Atualizado em 28/09/2023 às 15:40
Confira as insumos recebidos para a vacinação contra a Covid-19 no município.
Insumos | Data | Recebidos/Processo de Compra |
---|---|---|
Seringa estérial 3ml C/AG 25x6 (500unid) | 19/01/2021 | Recebidas |
Seringa estérial 3ml C/AG 25x6 (500unid) | 18/03/2021 | Recebidas |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 23Gx1 (200unid) | 26/03/2021 | Recebidas |
Seringa descartável sem agulha 3ml - Bico Luer Lock (200unid) | 26/03/2021 | Recebidas |
Seringa descartável 3ml C/AG 25x6 (200unid) | 02/04/2021 | Recebidas |
Seringa descartável 3ml C/AG 25x6 (200unid) | 09/04/2021 | Recebidas |
Seringas 3ml C/AG 25x6 (300unid) | 16/04/2021 | Recebidas |
Seringa descartável 3ml C/AG 25x6 (500unid) | 04/05/2021 | Recebidas |
Cloreto de sódio, solução injetável - 0,9% 10ml (6unid) | 24/05/2021 | Recebidos |
Seringa descartável 1ml C/AG 23Gx1 (40unid) | 24/05/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (1unid) | 04/06/2021 | Recebido |
Seringa com agulha 3ml Luer Slip 23Gx1 (200unid) | 04/06/2021 | Recebidas |
Seringa descartável 1ml C/AG 23Gx1 (4unid) | 04/06/2021 | Recebidas |
Seringa com agulha 3ml Luer Slip 23Gx1 (300unid) | 11/06/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (9unid) | 15/06/2021 | Recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 23Gx1 (54unid) | 15/06/2021 | Recebidas |
Seringa descartável sem agulha 1ml Luer Slip (54unid) | 15/06/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (7unid) | 18/06/2021 | Recebido |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 23Gx1 (42unid) | 18/06/2021 | Recebidas |
Seringa com agulha 3ml Luer Slip 23Gx1 (500unid) | 18/06/2021 | Recebidas |
Seringa descartável sem agulha 1ml Luer Slip (42unid) | 18/06/2021 | Recebidas |
Seringa com agulha 3ml Luer Slip 23Gx1 (1.000unid) | 23/06/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (9unid) |
24/06/2021 |
Recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 23Gx1 (54unid) | 24/06/2021 | Recebidas |
Seringa descartável sem agulha 1ml Luer Slip (54unid) | 24/06/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (4unid) | 01/07/2021 | Recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 22Gx1 (24unid) | 01/07/2021 | Recebidas |
Seringa descartável sem agulha 1ml Luer Slip (24unid) | 01/07/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (8unid) | 05/07/2021 | Recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 22Gx1 (48unid) | 05/07/2021 | Recebidas |
Seringa descartável sem agulha 1ml Luer Slip (48unid) | 05/07/2021 | Recebidas |
Seringa descartável 3ml C/AG 25x6 (800unid) | 08/07/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (7unid) | 09/07/2021 | Recebidos |
Seringa descartável 1ml C/AG 23Gx1 (42unid) | 09/07/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (2unid) | 21/07/2021 | Recebidos |
Seringa descartável 1ml C/AG 23Gx1 (87unid) | 21/07/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (8unid) | 28/07/2021 | Recebidos |
DUAS CAIXAS TÉRMICAS INCOTERM 15 LTS | 30/07/2021 | Recebidos pelo Instituto Cultural Floresta |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (6unid) | 03/08/2021 | Recebidos |
Seringa descartável 1ml C/AG 23Gx1 (20unid) | 03/08/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (4unid) | 05/08/2021 | Recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 22Gx1 (53unid) | 05/08/2021 | Recebidas |
Seringa descartável sem agulha 1ml Luer Slip (53unid) | 05/08/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (5unid) | 09/08/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (5unid) | 11/08/2021 | Recebidos |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado 22Gx1 (20unid) | 11/08/2021 | Recebidas |
Seringa descartável sem agulha 1ml Luer Slip (20unid) | 11/08/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (3unid) | 13/08/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (3unid) | 16/08/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (4unid) | 18/08/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (9unid) | 27/08/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (7unid) | 03/09/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (9unid) | 08/09/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (8unid) | 10/09/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (12unid) | 15/09/2021 | Recebidos |
Seringa descartável 1ml C/AG 23Gx1 (48unid) | 10/09/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (23unid) | 22/09/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (11unid) | 27/09/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (10unid) | 04/10/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (10unid) | 07/10/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (10unid) | 11/10/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (07unid) | 20/10/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (37unid) | 26/10/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (37unid) | 03/11/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (14unid) | 05/11/2021 | Recebidos |
Seringa descartável com agulha 3ml Luer Slip - 23GX1 (200unid) | 05/11/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (17unid) | 16/11/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (09unid) | 19/11/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (06unid) | 25/11/2021 | Recebidos |
Seringa estéril descartável - 3ML C/AG 25x6 (800unid) | 25/11/2021 | Recebidas |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (52unid) | 01/12/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (07unid) | 09/12/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (07unid) | 14/12/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (14unid) | 17/12/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (38unid) | 27/12/2021 | Recebidos |
Seringa Esteril Descart. - 3ML C/AG 25x6 (400und) | 30/12/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (26unid) | 03/01/2022 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (23unid) | 10/01/2022 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (22unid) | 17/01/2022 | Recebidos |
Seringa descartável com agulha 3ml Luer Slip - 23GX1 (200unid) | 17/01/2022 | Recebidos |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 (3und) | 17/01/2022 | Recebidos |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 (17und) | 17/01/2022 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (03unid) | 21/01/2022 | Recebidos |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 (30und) | 21/01/2022 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (17unid) | 25/01/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (02unid) | 02/02/2022 | Recebidos |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 (40und) | 02/02/2022 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (02unid) | 08/02/2022 | Recebidos |
Seringa descartável com agulha 3ml Luer Slip - 23GX1 (600unid) | 08/02/2021 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (02unid) | 15/02/2022 | Recebidos |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 (100und) | 15/02/2022 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (08unid) | 17/02/2022 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (01unid) | 23/02/2022 | Recebidos |
Seringa Esteril Descart. - 1ML C/AG 23Gx1 (100und) | 22/02/2022 | Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (05unid) | 11/03/2022 | Recebidos |
Agulha Hipodermica Descart. Esteril - 25X7 |
18/03/2022 |
Recebidos |
Seringa Descartável sem agulha 1ml - Bico Luer Slip |
18/03/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (02unid) |
28/03/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (02unid) |
01/04/2022 |
Recebidos |
Seringa Esteril Descart. - 3ml C/AG 13x4,5 (150unid) |
20/04/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (02unid) |
17/05/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (06unid) |
13/06/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (01unid) |
11/11/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (04unid) |
23/11/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (03unid) |
28/11/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (02unid) |
05/12/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (01unid) |
19/12/2022 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (02unid) |
16/01/2023 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (01unid) |
01/02/2023 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (05unid) |
07/02/2023 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (20unid) |
14/02/2023 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (33unid) |
07/03/2023 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (01unid) |
15/03/2023 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (01unid) |
08/09/2023 |
Recebidos |
Cloreto de Sódio, solução Injetável - 0,9% 10ml (01unid) |
19/09/2023 |
Recebidos |
Atualize o seu navegador para ter uma melhor experiência e visualização deste site. Atualize o seu navegador agora