Atualizado em 22/05/2023 às 15:42
Confira as doses recebidas para a vacinação contra a Covid-19 no município.
QUANTIDADES*
(DOSES APLICADAS)
VACINA | FABRICANTE | QUANTIDADES* | DATA DE RECEBIMENTO |
---|---|---|---|
BUTANTAN |
BUTANTAN |
21 |
19/01/2021 |
FIOCRUZ |
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
30 |
25/01/2021 |
BUTANTAN |
BUTANTAN |
80 |
08/02/2021 |
BUTANTAN |
BUTANTAN |
21 |
08/02/2021 |
BUTANTAN |
BUTANTAN |
20 |
25/02/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 70 | 25/02/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN |
60 |
04/03/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 100 | 10/03/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 130 | 18/03/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 335 | 23/03/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 120 | 23/03/2021 |
ASTRAZENECA AB | ASTRAZENECA AB | 20 | 26/03/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 90 | 26/03/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 10 | 02/04/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 250 | 02/04/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 70 | 08/04/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 90 | 16/04/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 80 | 16/04/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 16/04/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 65 | 23/04/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 20 | 23/04/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 55 | 09/04/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 60 | 09/04/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 110 | 30/04/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 50 | 28/04/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 125 | 04/05/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 04/05/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 60 | 04/05/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 30 | 10/05/2021 |
ASTRAZENECA AB | ASTRAZENECA AB | 70 | 14/05/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 50 | 14/05/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 90 | 19/05/2021 |
PFIZER | PFIZER | 36 | 24/05/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 330 | 20/05/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 90 | 27/05/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 160 | 04/06/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 65 | 04/06/2021 |
PFIZER | PFIZER | 06 | 04/06/2021 |
PFIZER | PFIZER | 42 | 18/06/2021 |
ASTRAZENECA AB | ASTRAZENECA AB | 20 | 16/06/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 340 | 16/06/2021 |
PFIZER | PFIZER | 54 | 15/06/2021 |
JANSSEN | JANSSEN | 20 | 24/06/2021 |
PFIZER | PFIZER | 54 | 24/06/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 20 | 24/06/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 65 | 24/06/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 235 | 01/07/2021 |
PFIZER | PFIZER | 24 | 01/07/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 35 | 10/06/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 335 | 11/06/2021 |
JANSSEN | JANSSEN | 55 | 05/07/2021 |
PFIZER | PFIZER | 48 | 05/07/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 09/07/2021 |
PFIZER | PFIZER | 42 | 09/07/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 110 | 14/07/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 20 | 14/07/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 150 | 16/07/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 60 | 21/07/2021 |
PFIZER | PFIZER | 12 | 21/07/2021 |
ASTRAZENECA AB | ASTRAZENECA AB | 10 | 21/07/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 21/07/2021 |
PFIZER | PFIZER | 48 | 28/07/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 30 | 28/07/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 170 | 22/07/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 45 | 03/08/2021 |
PFIZER | PFIZER | 36 | 03/08/2021 |
ASTRAZENECA AB | ASTRAZENECA AB | 20 | 03/08/2021 |
PFIZER | PFIZER | 24 | 05/08/2021 |
PFIZER | PFIZER | 30 | 11/08/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 11/08/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 25 | 09/08/2021 |
PFIZER | PFIZER | 30 | 09/08/2021 |
ASTRAZENECA AB | ASTRAZENECA AB | 20 | 09/08/2021 |
PFIZER | PFIZER | 18 | 13/08/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 13/08/2021 |
PFIZER | PFIZER | 18 | 16/08/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 16/08/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 18/08/2021 |
PFIZER | PFIZER | 24 | 18/08/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 40 | 24/08/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 20 | 24/08/2021 |
PFIZER | PFIZER | 54 | 27/08/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 55 | 03/09/2021 |
PFIZER | PFIZER | 42 | 03/09/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 03/09/2021 |
PFIZER | PFIZER | 54 | 08/09/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 08/09/2021 |
PFIZER | PFIZER | 48 | 10/09/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 17/09/2021 |
PFIZER | PFIZER | 72 | 15/09/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 20 | 21/09/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 40 | 22/09/2021 |
PFIZER | PFIZER | 138 | 22/09/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 15 | 27/09/2021 |
PFIZER | PFIZER | 66 | 27/09/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 05 | 04/10/2021 |
PFIZER | PFIZER | 108 | 04/10/2021 |
PFIZER | PFIZER | 60 | 07/10/2021 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 70 | 07/10/2021 |
PFIZER | PFIZER | 42 | 11/10/2021 |
PFIZER | PFIZER | 42 | 20/10/2021 |
PFIZER | PFIZER | 222 | 26/10/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 20 | 28/10/2021 |
PFIZER | PFIZER | 90 | 03/11/2021 |
PFIZER | PFIZER | 84 | 05/11/2021 |
PFIZER | PFIZER | 102 | 16/11/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 40 | 16/11/2021 |
PFIZER | PFIZER | 66 | 19/11/2021 |
PFIZER | PFIZER | 36 | 25/11/2021 |
PFIZER | PFIZER | 312 | 01/12/2021 |
PFIZER | PFIZER | 42 | 09/12/2021 |
JANSSEN | JANSSEN | 35 | 09/12/2021 |
PFIZER | PFIZER | 42 | 14/12/2021 |
JANSSEN | JANSSEN | 30 | 15/12/2021 |
PFIZER | PFIZER | 84 | 17/12/2021 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 40 | 17/12/2021 |
PFIZER | PFIZER | 228 | 27/12/2021 |
PFIZER | PFIZER | 156 | 03/01/2022 |
PFIZER | PFIZER | 138 | 10/01/2022 |
JANSSEN | JANSSEN | 10 | 13/01/2022 |
PFIZER | PFIZER | 120 | 17/01/2022 |
PFIZER PEDIATRICA | PFIZER PEDIATRICA | 20 | 17/01/2022 |
PFIZER PEDIATRICA | PFIZER PEDIATRICA | 30 | 21/01/2022 |
PFIZER | PFIZER | 102 | 25/01/2022 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 20 | 04/02/2022 |
PFIZER PEDIATRICA | PFIZER PEDIATRICA | 20 | 04/02/2022 |
PFIZER PEDIATRICA | PFIZER PEDIATRICA | 20 | 08/02/2022 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 30 | 08/02/2022 |
PFIZER PEDIATRICA | PFIZER PEDIATRICA | 20 | 15/02/2022 |
PFIZER |
PFIZER | 48 | 17/02/2022 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 23/02/2022 |
FIOCRUZ | FIOCRUZ | 100 | 23/02/2022 |
PFIZER | PZIFER | 10 | 23/02/2022 |
JANSSEN | JANSSEN | 100 | 07/03/2022 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 60 | 07/03/2022 |
JANSSEN | JANSSEN | 50 | 11/03/2022 |
PFIZER PEDIATRICA | PFIZER PEDIATRICA | 50 | 11/03/2022 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 21/03/2022 |
PFIZER | PFIZER | 20 | 28/03/2022 |
PFIZER | PFIZER | 20 | 01/04/2022 |
JANSSEN | JANSSEN | 75 | 19/04/2022 |
PFIZER PEDIATRICA | PFIZER PEDIATRICA | 10 | 19/04/2022 |
JANNSEN | JANNSEN | 30 | 09/05/2022 |
JANNSEN | JANNSEN | 60 | 17/05/2022 |
PFIZER | PFIZER | 12 | 17/05/2022 |
JANNSEN | JANNSEN | 60 | 30/05/2022 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20 | 13/06/2022 |
PFIZER | PFIZER | 36 | 13/06/2022 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 27/06/2022 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 50 | 04/07/2022 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 30 | 21/07/2022 |
FIOCRUZ | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20 | 29/08/2022 |
PFIZER | PFIZER | 10 | 29/08/2022 |
PFIZER | PFIZER | 10 | 11/11/2022 |
PZIFER | PZIFER | 18 | 23/11/2022 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 23/11/2022 |
PZIFER | PZIFER | 18 | 28/11/2022 |
PZIFER PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS | PZIFER | 10 | 05/12/2022 |
PZIFER PEDIÁTRICA | PZIFER | 10 | 05/12/2022 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 19/12/2022 |
PZIFER | PZIFER | 12 | 16/01/2023 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 19/01/2023 |
PZIFER | PZIFER | 10 | 01/02/2023 |
PZIFER | PZIFER | 18 | 07/02/2023 |
PZIFER PEDIÁTRICA - MENOR DE 5 ANOS | PZIFER | 10 | 07/02/2023 |
PZIFER | PZIFER | 12 | 14/02/2023 |
BUTANTAN | BUTANTAN | 10 | 14/02/2023 |
PFIZER BIVALENTE BA1 | PZIFER | 108 | 14/02/2023 |
PFIZER BIVALENTE BA1 | PZIFER | 72 | 23/02/2023 |
PZIFER BIVALENTE BA1 | PZIFER | 198 | 07/03/2023 |
PZIFER PEDIÁTRICA | PZIFER | 10 | 15/03/2023 |
BIVALENTE BA4/BA5 | PFIZER | 60 | 15/05/2023 |
Atualize o seu navegador para ter uma melhor experiência e visualização deste site. Atualize o seu navegador agora